Ranking y resultados › Ranking Cadetes
Clasificación general de rendimiento · Comunidad Valenciana
Clasificación general del ranking MFPP de rendimiento. Pulsa un corredor para ver su ficha completa (historial y evolución) en el ranking interactivo.
| # | Corredor | Equipo | Cat. | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beltran, Alex | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/30 | 984 |
| 2 | Sancho, Javier | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/30 | 732 |
| 3 | Pastor, Mauro | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 12/25 | 707 |
| 4 | Roig, Cesc | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-2 | 12/20 | 635 |
| 5 | Donat, Nicolas | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/30 | 616 |
| 6 | Jorques, Albert | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/29 | 558 |
| 7 | Margarit, Sergi | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/26 | 535 |
| 8 | Morte, Mauro | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/28 | 522 |
| 9 | Greus, Marc | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/27 | 497 |
| 10 | Perales, Jose Manuel | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 12/12 | 479 |
| 11 | Bort, Arnau | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/31 | 456 |
| 12 | Albero, Hector | GUEROLA | CAD-1 | 12/30 | 375 |
| 13 | Fullana, Pere | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/26 | 336 |
| 14 | Gimenez, Borja | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/22 | 323 |
| 15 | Blasco, Iago | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 12/21 | 318 |
| 16 | Tortosa, Alex | GUEROLA | CAD-2 | 12/30 | 288 |
| 17 | Perez, Carlos | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CADETE | 12/15 | 270 |
| 18 | Romero, Harold Samuel | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-2 | 12/21 | 265 |
| 19 | Fernandez, Santiago Joel | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 10/11 | 244 |
| 20 | Perez, Aitor | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/26 | 242 |
| 21 | Sanchez, Ivan | TBG-WIXUM | CAD-2 | 12/38 | 241 |
| 22 | Hurtado, Daniel | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/16 | 224 |
| 23 | Lopez, Jorge | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-2 | 12/13 | 214 |
| 24 | Garcia, Pedro | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 12/26 | 195 |
| 25 | Ballester, Albert | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 12/24 | 182 |
| 26 | Reillo, Ximo | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 12/21 | 175 |
| 27 | Huertas, Martin | TBG-WIXUM | CAD-2 | 12/21 | 150 |
| 28 | Sancho, Joel | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 10/10 | 147 |
| 29 | Gomis, Pablo | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/17 | 135 |
| 30 | Perez, Marcos | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/16 | 128 |
| 31 | Gallardo, Diego | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/27 | 127 |
| 32 | Sanchez, Pablo | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/14 | 119 |
| 33 | Cespedes, Pau | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 12/16 | 113 |
| 34 | Jimenez, Martin | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 12/15 | 110 |
| 35 | Bañuls, Ximo | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 12/12 | 105 |
| 36 | Piñana, Pau | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-2 | 12/17 | 93 |
| 37 | Rodrigo, Xavi | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-1 | 12/14 | 83 |
| 38 | Cubedo, Karles | TBG-WIXUM | CAD-2 | 12/17 | 65 |
| 39 | Roman, Pedro Manuel | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-2 | 12/14 | 60 |
| 40 | Buzdea, Alejandro | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-2 | 11/13 | 59 |
| 41 | Gil, Alvaro | GUEROLA | CAD-2 | 12/20 | 57 |
| 42 | Pardo, Adrian | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CADETE | 12/14 | 57 |
| 43 | Borderia, Eric | **JAVEA CC | CAD-1 | 4/4 | 55 |
| 44 | Sanz, Crisanto Juan | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-2 | 11/12 | 49 |
| 45 | Selva, Aitor | GUEROLA | CAD-1 | 12/26 | 48 |
| 46 | Cano, Marc | LA VILA JOIOSA, CC | CAD-1 | 3/3 | 45 |
| 47 | Santamaria, Jaume | TBG-WIXUM | CAD-2 | 12/18 | 45 |
| 48 | Carsi, Dani | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 11/13 | 44 |
| 49 | Pastor, Pau | **SAN VICENTE CC | CAD-2 | 10/11 | 41 |
| 50 | Cantos, Hugo | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/14 | 41 |
| 51 | Del.rey, Oliver | CICLOS SABATER | CAD-1 | 1/1 | 39 |
| 52 | Sansaloni, Andreu | GUEROLA | CAD-1 | 12/22 | 39 |
| 53 | Morla, Miquel | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 8/9 | 38 |
| 54 | Albero, Lucas | GUEROLA | CAD-1 | 12/23 | 37 |
| 55 | Tejedor, Lluis | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 12/18 | 36 |
| 56 | Sierra, Martin | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 12/26 | 36 |
| 57 | Aracil, Pablo | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 12/17 | 36 |
| 58 | Roda, Enai | ESTRUCTURA DIEZ CC | CAD-1 | 12/17 | 36 |
| 59 | Villarreal, Jorge | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/12 | 36 |
| 60 | Llorca, Ferran | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 12/15 | 36 |
| 61 | Valles, Alex | GUEROLA | CAD-2 | 12/22 | 36 |
| 62 | Albors, Nacho | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-1 | 12/15 | 36 |
| 63 | Zarzoso, Aleix | TBG-WIXUM | CAD-1 | 12/13 | 36 |
| 64 | Arlandis, Iker | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 12/16 | 36 |
| 65 | Garriga, Néstor | TBG-WIXUM | CAD-1 | 12/14 | 36 |
| 66 | Miralles, Alex | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 12/19 | 36 |
| 67 | Chalmeta, Saul | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CAD-1 | 12/19 | 36 |
| 68 | Arroyo, Hugo | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-1 | 12/13 | 36 |
| 69 | Martorell, Francesc | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-1 | 6/6 | 35 |
| 70 | Gomez, Joel | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-2 | 8/8 | 35 |
| 71 | Vicente, Blas | TBG-WIXUM | CAD-2 | 10/12 | 34 |
| 72 | Ramos, Rafael | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 11/11 | 33 |
| 73 | Chiani, Gennaro Benjamin | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-1 | 11/11 | 33 |
| 74 | Soriano, Pau | GUEROLA | CAD-1 | 11/12 | 33 |
| 75 | Hernandez, Adrian | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 11/12 | 33 |
| 76 | Pastor, Alex | TBG-WIXUM | CAD-1 | 11/12 | 33 |
| 77 | Felici, Mateu | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 11/11 | 33 |
| 78 | Vidal, Ruben | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CAD-2 | 8/9 | 30 |
| 79 | Garcia, Nicolas | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-2 | 10/10 | 30 |
| 80 | Marques, Gerard | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CAD-1 | 10/10 | 30 |
| 81 | Gomez, Joaquin | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-1 | 10/10 | 30 |
| 82 | Castellanos, Gonzalo | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 10/10 | 30 |
| 83 | Van, Carlo | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 10/10 | 30 |
| 84 | Balaguer, Iker | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-1 | 10/11 | 30 |
| 85 | Guijarro, Ruben | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CAD-1 | 10/10 | 30 |
| 86 | Vilar, Dani | TBG-WIXUM | CAD-1 | 9/10 | 27 |
| 87 | Saez, Alvaro | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 9/10 | 27 |
| 88 | Ibañez, Pedro | GUEROLA | CAD-2 | 9/10 | 27 |
| 89 | Vicens, Miquel Angel | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 6/6 | 26 |
| 90 | Ribelles, Enrique | TBG-WIXUM | CAD-2 | 8/8 | 26 |
| 91 | Torrens, Marti | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 6/6 | 25 |
| 92 | González, Izan | TBG-WIXUM | CAD-1 | 7/7 | 21 |
| 93 | Wusten, Tristan Jan Samuel | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-1 | 7/7 | 21 |
| 94 | Palomares, Cesar | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 7/7 | 21 |
| 95 | Martinez, Albert | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CADETE | 7/7 | 21 |
| 96 | Gonzalez, Daniel | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CAD-2 | 6/6 | 18 |
| 97 | Tarazona, Eric | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 6/6 | 18 |
| 98 | Rivera, Carlos Santiago | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CADETE | 6/6 | 18 |
| 99 | Ramirez, Enrique Sebastian | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CADETE | 6/6 | 18 |
| 100 | Mayol, Tomeu | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-2 | 6/7 | 18 |
| 101 | Alcon, Manuel | TBG-WIXUM | CAD-1 | 6/7 | 18 |
| 102 | Melia, Rodrigo | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 6/6 | 18 |
| 103 | Perales, Manuel | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 4/5 | 16 |
| 104 | Menor, Oriol | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 5/5 | 15 |
| 105 | Parra, Juan | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 5/6 | 15 |
| 106 | Guardeño, Cesc | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 4/4 | 12 |
| 107 | Ortiz, Manuel | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-2 | 4/4 | 12 |
| 108 | Sanz, Juan | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-2 | 4/5 | 12 |
| 109 | Cabezuelo, Aitor | SUMISTOCK-IN BIKE | CADETE | 4/5 | 12 |
| 110 | Del, Oliver | CICLOS SABATER | CADETE | 2/2 | 11 |
| 111 | Hernandez, Pablo | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | CADETE | 3/3 | 9 |
| 112 | Hervas, Mark | GUEROLA | CADETE | 3/3 | 9 |
| 113 | Segui, Alejandro | GRUPO ORENGO SL | CADETE | 3/3 | 9 |
| 114 | Chiani, Benjamin | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-1 | 3/3 | 9 |
| 115 | Fernandez, Joel | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 3/3 | 9 |
| 116 | Vicens, Angel | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 3/3 | 9 |
| 117 | Rivera, Santiago | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 3/3 | 9 |
| 118 | Rambla, Evaristo | SUMISTOCK-IN BIKE | CADETE | 3/4 | 9 |
| 119 | Cebolla, Carles | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CADETE | 3/3 | 9 |
| 120 | Van.den.heuvel, Carlo | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-2 | 2/2 | 6 |
| 121 | Alvarez, Rocio | CICLISMO BASE FEMENINO UPV | CADETE | 2/2 | 6 |
| 122 | Sentandreu, Andreu | ONTINYENT CC | CAD-1 | 2/2 | 6 |
| 123 | Rives, Raul | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CAD-2 | 2/2 | 6 |
| 124 | Tristan, Jam Samuel | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | CADETE | 2/2 | 6 |
| 125 | Gandul, Pablo | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CAD-2 | 2/2 | 6 |
| 126 | Carrillo, Elian | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CADETE | 1/1 | 3 |
| 127 | De, Fran | LA VILA JOIOSA, CC | CADETE | 1/1 | 3 |
| 128 | Mille, Mateo | CRESAN BODEGAS XALO | CADETE | 1/1 | 3 |
| 129 | Berges, Eidan | SUMISTOCK-IN BIKE | CAD-1 | 1/1 | 3 |
| 130 | Gumbau, Tiko | SUMISTOCK-IN BIKE | CADETE | 1/1 | 3 |
| 131 | Muñoz, Gonzalo | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | CAD-1 | 1/1 | 3 |
| 132 | Muñoz, Adrian | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CADETE | 1/1 | 3 |
| 133 | Daly, Harlow Kylan | ALTEA CC | CAD-2 | 1/1 | 3 |
| 134 | Arnal, Bruno | SUMISTOCK-IN BIKE | CADETE | 1/1 | 3 |
| 135 | Baquero, Hugo | **LA VILA JOIOSA, CC | CAD-1 | 1/1 | 3 |
| 136 | Bea, Alejandro | GUEROLA | CADETE | 1/1 | 3 |
| 137 | Garcia, Luis | SUMISTOCK-IN BIKE | CADETE | 1/1 | 3 |
| 138 | Gamiz, Juan | INFINOBRAS - GRUPO SIME | CAD-1 | 1/1 | 3 |
| 139 | Andres, Alejandro | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CADETE | 1/1 | 3 |
Ver todas las carreras y clasificaciones →